here here
![]() add comment (0) |
Carte de la partie occidentale des Etats-Unis : dressée pour servir à l'intelligence des découvertes des Américans dans cette partie et notamment pour celles de M.M. Hunt et Stuart, faites en 1811, 12, et 13 / par le Chev. Lapie, géographe.
|
| Quantity | 1 map |
|---|---|
| Format | Content Category: maps & atlases Format: map |
| Place | Subject: North and Central America |
| Creation | Made by: Lapie, Pierre |
| Dates | Creation: 1813 |
| Holding Type | Maps |
| ID Number | G4050 1813 .L2 Reserve 2F |
| More Info | MHS Library Catalog |

